Você está em Início > Transparência > Agenda das Sessões 2021
Agenda das Sessões 2021
Última atualização da página:
3 de janeiro de 2024 16:12:04
Agenda 2021
Sessão | Mês | Data | Hora | Local |
1ª | Março | 09:00 | Ordinária | |
2ª | Março | 09:00 | Ordinária | |
3ª | Março | 09:00 | Ordinária | |
4ª | Março | 09:00 | Ordinária | |
5ª | Março | 09:00 | Ordinária | |
6ª | Abril | 09:00 | Ordinária | |
7ª | Abril | 09:00 | Ordinária | |
8ª | Abril | 09:00 | Ordinária | |
9ª | Abril | 09:00 | Ordinária | |
10ª | Maio | 09:00 | Ordinária | |
11ª | Maio | 09:00 | Ordinária | |
12ª | Maio | 09:00 | Ordinária | |
13ª | Maio | 09:00 | Ordinária | |
14ª | Maio | 09:00 | Ordinária | |
15ª | Junho | 09:00 | Ordinária | |
16ª | Junho | 09:00 | Ordinária | |
17ª | Junho | 09:00 | Ordinária | |
18ª | Junho | 09:00 | Ordinária | |
19ª | Agosto | 09:00 | Ordinária | |
20ª | Agosto | 09:00 | Ordinária | |
21ª | Agosto | 09:00 | Ordinária | |
22ª | Agosto | 09:00 | Ordinária | |
23ª | Setembro | 09:00 | Ordinária | |
24ª | Setembro | 09:00 | Ordinária | |
25ª | Setembro | 09:00 | Ordinária | |
26ª | Setembro | 09:00 | Ordinária | |
27ª | Setembro | 09:00 | Ordinária | |
28ª | Outubro | 09:00 | Ordinária | |
29ª | Outubro | 09:00 | Ordinária | |
30ª | Outubro | 09:00 | Ordinária | |
31ª | Outubro | 09:00 | Ordinária | |
32ª | Outubro | 09:00 | Ordinária | |
33ª | Novembro | 09:00 | Ordinária | |
34ª | Novembro | 09:00 | Ordinária | |
35ª | Novembro | 09:00 | Ordinária | |
36ª | Novembro | 09:00 | Ordinária | |
37ª | Novembro | 09:00 | Ordinária | |
38ª | Novembro | 09:00 | Ordinária | |
39ª | Dezembro | 09:00 | Ordinária |
Recessos
1.º semestre: De 01 de julho de 2021 a 7 de agosto 2021.
2.ºsemestre: De 20 de dezembro 2021 a 05 fevereiro de 2022.